DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE LEGAL La Ley
Núm. 20-2017, conocida como "Ley del
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico", crea el referido
Departamento (DSP) para reorganizar, reformar, modernizar y fortalecer
nuestros instrumentos de seguridad pública a nivel estatal para
incrementar su capacidad, eficiencia y efectividad. El DSP será
conformado por siete (7) negociados: el Negociado de la Policía de Puerto
Rico, el Negociado del Cuerpo de Bomberos, el Negociado del Cuerpo de
Emergencias Médicas, el Negociado de Manejo de Emergencias y
Administración de Desastres, el Negociado de Sistema de Emergencias 9-1-1,
el Negociado de Ciencias Forenses y el Negociado de Investigaciones
Especiales. Con el establecimiento de este nuevo Departamento y sus
respectivos Negociados se busca, utilizar mejor los recursos fiscales y el
capital humano, reuniendo el esfuerzo, trabajo y colaboración de siete (7)
entidades de gobierno, en un solo componente de seguridad pública. De
igual forma, la creación de este Departamento le da los poderes a un solo
oficial, su Secretario, cuya misión es proteger, investigar y/o prevenir
actividades delictivas o situaciones de emergencias en Puerto Rico y
trabajar de forma integrada con la seguridad pública MISIÓN Fomentar y lograr que el Departamento de Seguridad Pública y sus negociados provean servicios de calidad y excelencia. Las funciones del Departamento, están encaminadas a identificar, prevenir, regular y fiscalizar lo concerniente a la seguridad del pueblo de Puerto Rico. Coordinar los esfuerzos de todos los negociados adscritos a los fines de proteger, investigar y/o prevenir actividades delictivas o situaciones de emergencias en Puerto Rico y trabajar de forma integrada con los organismos de Seguridad Nacional de Estados Unidos. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL El Departamento de Seguridad Pública cuenta con siete (7) Negociados:
RECURSOS HUMANOS
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2020-2021 El Presupuesto
considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la Junta de
Supervisión y Administración Financiera, creada bajo la Ley de
Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico
(Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en
adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130
Stat. 2183 (2016). Este presupuesto permitirá el cumplimiento con los
deberes ministeriales de cada entidad gubernamental cónsono con la
aplicación de la política pública, así como con las disposiciones y
limitaciones de gasto en el año eleccionario.
|
Operaciones de Emergencias, Crisis o Desastres
Descripción del Programa
Asegura que se provean medidas para la protección y seguridad del pueblo puertorriqueño ante cualquier situación de emergencia o desastre que pueda afectarle.
Clientela
El Negociado ofrece servicios a la ciudadanía en general conforme a lo establecido en la Ley 211-1999, según enmendada.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ||||
Origen de Recursos | ||||
Gastos de Funcionamiento | ||||
Fondos Federales | 1,046 | 4,642 | 4,642 | 0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General | 121,720 | 5,121 | 4,658 | 4,602 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 122,766 | 9,763 | 9,300 | 4,602 |
Mejoras Permanentes | ||||
Resolución Conjunta del Presupuesto General | 0 | 0 | 1,725 | 0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes | 0 | 0 | 1,725 | 0 |
Total, Origen de Recursos | 122,766 | 9,763 | 11,025 | 4,602 |
Concepto | ||||
Gastos de Funcionamiento | ||||
Nómina y Costos Relacionados | 3,263 | 4,270 | 3,532 | 1,495 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 184 | 707 | 1,077 | 738 |
Servicios Comprados | 468 | 2,560 | 1,793 | 979 |
Gastos de Transportación | 20 | 22 | 25 | 15 |
Servicios Profesionales | 15,109 | 976 | 918 | 24 |
Otros Gastos Operacionales | 12 | 207 | 110 | 44 |
Asignaciones Englobadas | 1,731 | 0 | 0 | 0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores | 0 | 0 | 1,202 | 520 |
Compra de Equipo | 0 | 532 | 229 | 548 |
Asignación Pareo Fondos Federales | 101,943 | 68 | 35 | 71 |
Materiales y Suministros | 36 | 121 | 79 | 168 |
Anuncios y Pautas en Medios | 0 | 300 | 300 | 0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 122,766 | 9,763 | 9,300 | 4,602 |
Mejoras Permanentes | ||||
Inversión en Mejoras Permanentes | 0 | 0 | 1,725 | 0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes | 0 | 0 | 1,725 | 0 |
Total, Concepto | 122,766 | 9,763 | 11,025 | 4,602 |
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores
Descripción del Programa
Procesa las llamadas recibidas desde el Centro de Recepción 9-1-1, para su atención y respuesta. Como agencia de respuesta del Sistema 9-1-1, recibe los referidos del centro de recepción de llamadas para la intervención de emergencias sociales que afecten la seguridad de niños, así como situaciones de maltrato.
Clientela
Ofrece sus servicios a toda la ciudadanía.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ||||
Origen de Recursos | ||||
Gastos de Funcionamiento | ||||
Ingresos Propios | 193 | 0 | 300 | 0 |
Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 303 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General | 373 | 398 | 342 | 41 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 566 | 398 | 642 | 344 |
Total, Origen de Recursos | 566 | 398 | 642 | 344 |
Concepto | ||||
Gastos de Funcionamiento | ||||
Nómina y Costos Relacionados | 369 | 386 | 325 | 41 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 4 | 12 | 17 | 0 |
Otros Gastos Operacionales | 3 | 0 | 100 | 100 |
Materiales y Suministros | 190 | 0 | 200 | 203 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 566 | 398 | 642 | 344 |
Total, Concepto | 566 | 398 | 642 | 344 |
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Vela por la administración efectiva de los programas de finanzas y presupuesto estatal y federal, recursos humanos y servicios generales en cumplimiento con las normativas vigentes.
Clientela
Personal del Negociado.
Desglose de PresupuestoPresupuesto (en miles de dólares) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ||||
Origen de Recursos | ||||
Gastos de Funcionamiento | ||||
Fondos Federales | 215 | 95 | 304 | 4,957 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General | 1,493 | 953 | 1,710 | 1,099 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 1,708 | 1,048 | 2,014 | 6,056 |
Pago de Pensiones (Pay As You Go) | ||||
Resolución Conjunta del Presupuesto General | 0 | 0 | 1,057 | 979 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) | 0 | 0 | 1,057 | 979 |
Total, Origen de Recursos | 1,708 | 1,048 | 3,071 | 7,035 |
Concepto | ||||
Gastos de Funcionamiento | ||||
Nómina y Costos Relacionados | 1,669 | 931 | 1,855 | 4,048 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 19 | 22 | 17 | 0 |
Servicios Comprados | 1 | 0 | 1 | 990 |
Gastos de Transportación | 7 | 0 | 20 | 33 |
Servicios Profesionales | 0 | 0 | 70 | 715 |
Otros Gastos Operacionales | 5 | 0 | 11 | 18 |
Compra de Equipo | 4 | 0 | 40 | 40 |
Materiales y Suministros | 3 | 0 | 0 | 12 |
Anuncios y Pautas en Medios | 0 | 95 | 0 | 200 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 1,708 | 1,048 | 2,014 | 6,056 |
Pago de Pensiones (Pay As You Go) | ||||
Pay As You Go | 0 | 0 | 1,057 | 979 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) | 0 | 0 | 1,057 | 979 |
Total, Concepto | 1,708 | 1,048 | 3,071 | 7,035 |
Vigilancia Policiaca
Descripción del Programa
Provee vigilancia
preventiva y servicios de protección y seguridad a toda la comunidad
puertorriqueña, incluyendo a los Superintendentes, funcionarios públicos y
dignatarios.
Clientela
La ciudadanía y cualquier visitante que se encuentre en la Isla.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ||||
Origen de Recursos | ||||
Gastos de Funcionamiento | ||||
Asignaciones Especiales | 44,053 | 0 | 0 | 0 |
Fondos Federales | 18,635 | 16,570 | 0 | 0 |
Ingresos Propios | 0 | 0 | 863 | 827 |
Otros Ingresos | 654 | 0 | 0 | 0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General | 367,890 | 401,729 | 402,412 | 471,605 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 431,232 | 418,299 | 403,275 | 472,432 |
Pago de Pensiones (Pay As You Go) | ||||
Resolución Conjunta del Presupuesto General | 0 | 0 | 193,889 | 196,384 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) | 0 | 0 | 193,889 | 196,384 |
Total, Origen de Recursos | 431,232 | 418,299 | 597,164 | 668,816 |
Concepto | ||||
Gastos de Funcionamiento | ||||
Nómina y Costos Relacionados | 411,276 | 389,386 | 379,283 | 465,077 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 4,486 | 5,476 | 13,964 | 1,181 |
Servicios Comprados | 1,580 | 4,432 | 2,157 | 1,499 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones | 0 | 1,252 | 0 | 1,204 |
Gastos de Transportación | 1,480 | 912 | 711 | 1,366 |
Servicios Profesionales | 468 | 0 | 0 | 0 |
Otros Gastos Operacionales | 110 | 1,115 | 57 | 1,057 |
Asignaciones Englobadas | 3,958 | 1,317 | 0 | 0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores | 6,088 | 0 | 0 | 0 |
Compra de Equipo | 249 | 8,602 | 4,207 | 79 |
Materiales y Suministros | 1,537 | 5,807 | 2,896 | 969 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 431,232 | 418,299 | 403,275 | 472,432 |
Pago de Pensiones (Pay As You Go) | ||||
Pay As You Go | 0 | 0 | 193,889 | 196,384 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) | 0 | 0 | 193,889 | 196,384 |
Total, Concepto | 431,232 | 418,299 | 597,164 | 668,816 |
Descripción del Programa
Realiza investigaciones sobre el narcotráfico y uso ilegal de drogas, crimen organizado, vehículos hurtados, incendios y uso ilegal de artefactos explosivos, Delitos Tipo I y otros delitos graves. Además, realiza arrestos especiales, servicios de extradición e investigación de armas ilegales.
Clientela
Las personas intervenidas por violar las leyes establecidas.
Datos Estadísticos | 2019 | 2020 | 2021 | |
| ||||
Querellas recibidas | 0 | 23,000 | 23,000 | |
Querellas esclarecidas | 12,905 | 13,000 | 13,000 | |
Por ciento de esclarecimiento | 0 | 67 | 67 | |
Licencias de Armas | 0 | 15,000 | 15,000 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ||||
Origen de Recursos | ||||
Gastos de Funcionamiento | ||||
Fondos Especiales Estatales | 1,090 | 0 | 9,434 | 8,394 |
Fondos Federales | 1,178 | 1,472 | 802 | 1,114 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General | 130,175 | 116,356 | 148,086 | 127,301 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 132,443 | 117,828 | 158,322 | 136,809 |
Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
Resolución Conjunta del Presupuesto General | 870 | 798 | 510 | 510 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 870 | 798 | 510 | 510 |
Total, Origen de Recursos | 133,313 | 118,626 | 158,832 | 137,319 |
Concepto | ||||
Gastos de Funcionamiento | ||||
Nómina y Costos Relacionados | 127,484 | 114,335 | 149,531 | 132,804 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 502 | 424 | 1,040 | 327 |
Servicios Comprados | 238 | 397 | 450 | 529 |
Gastos de Transportación | 45 | 22 | 21 | 21 |
Servicios Profesionales | 438 | 375 | 424 | 408 |
Otros Gastos Operacionales | 179 | 66 | 1,765 | 477 |
Asignaciones Englobadas | 1,750 | 567 | 0 | 0 |
Compra de Equipo | 1,525 | 1,306 | 4,744 | 1,829 |
Materiales y Suministros | 282 | 336 | 347 | 414 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 132,443 | 117,828 | 158,322 | 136,809 |
Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales | 870 | 798 | 510 | 510 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 870 | 798 | 510 | 510 |
Total, Concepto | 133,313 | 118,626 | 158,832 | 137,319 |
Descripción del Programa
Mantiene el orden
público para evitar accidentes, así como el mayor grado de seguridad en las vías
públicas. Controla y dirige el tránsito de vehículos de motor, a través de doce
divisiones de tránsito establecidas en las áreas policiacas, las divisiones de
patrullas de autopistas y las estaciones de patrullas de carreteras.
Clientela
Conductores autorizados que poseen licencias activas.
Datos Estadísticos | 2019 | 2020 | 2021 | |
| ||||
Accidentes de tránsito | 0 | 185,000 | 185,000 | |
Clientela atendida | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | |
Muertes por accidentes de tránsito | 0 | 250 | 250 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ||||
Origen de Recursos | ||||
Gastos de Funcionamiento | ||||
Fondos Federales | 1,022 | 664 | 1,233 | 1,139 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General | 33,849 | 31,894 | 38,313 | 34,233 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 34,871 | 32,558 | 39,546 | 35,372 |
Total, Origen de Recursos | 34,871 | 32,558 | 39,546 | 35,372 |
Concepto | ||||
Gastos de Funcionamiento | ||||
Nómina y Costos Relacionados | 34,207 | 31,884 | 38,250 | 34,836 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 167 | 443 | 753 | 3 |
Servicios Comprados | 272 | 148 | 266 | 281 |
Gastos de Transportación | 2 | 0 | 0 | 0 |
Otros Gastos Operacionales | 31 | 6 | 0 | 0 |
Compra de Equipo | 189 | 3 | 274 | 249 |
Materiales y Suministros | 3 | 74 | 3 | 3 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 34,871 | 32,558 | 39,546 | 35,372 |
Total, Concepto | 34,871 | 32,558 | 39,546 | 35,372 |
Fuerzas Unidas de Rápida Acción
Descripción del Programa
Establece un plan integral de rápida acción, en el área terrestre, aérea y marítima para identificar, interceptar y confiscar las aeronaves o embarcaciones que intenten penetrar a nuestras costas, incluyendo a los tripulantes de éstas. La operación de esta Unidad se realiza en coordinación con los siguientes organismos del Gobierno Federal: "Federal Drug Enforcement Administration", Guardia Costanera, "Transportation Security Administration" (TSA), "Inmigration and Customs Enforcement" (ICE) y "Customs and Border Patrol" (CBP).
Clientela
Unidades del Negociado de la Policía de Puerto Rico y las oficinas federales, a las que se les ofrece apoyo en los operativos.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ||||
Origen de Recursos | ||||
Gastos de Funcionamiento | ||||
Fondos Federales | 494 | 258 | 1,200 | 1,040 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General | 19,086 | 18,622 | 21,730 | 18,219 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 19,580 | 18,880 | 22,930 | 19,259 |
Total, Origen de Recursos | 19,580 | 18,880 | 22,930 | 19,259 |
Concepto | ||||
Gastos de Funcionamiento | ||||
Nómina y Costos Relacionados | 18,095 | 16,601 | 19,392 | 17,872 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 93 | 359 | 484 | 39 |
Servicios Comprados | 310 | 390 | 903 | 206 |
Gastos de Transportación | 18 | 21 | 23 | 23 |
Otros Gastos Operacionales | 91 | 59 | 0 | 0 |
Compra de Equipo | 281 | 250 | 810 | 30 |
Materiales y Suministros | 692 | 1,200 | 1,318 | 1,089 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 19,580 | 18,880 | 22,930 | 19,259 |
Total, Concepto | 19,580 | 18,880 | 22,930 | 19,259 |
Descripción del Programa
Establece una
coordinación efectiva entre el Negociado de la Policía de Puerto Rico y la
comunidad. Además, desarrolla actividades para fomentar el diálogo con grupos y
organizaciones de ciudadanos para ampliar el ámbito de colaboración en los
programas de seguridad y del orden público.
Clientela
La ciudadanía, incluyendo los jóvenes y niños interesados en trabajar con la Policía para prevenir la delincuencia juvenil y continuar la lucha contra la criminalidad.
Datos Estadísticos | 2019 | 2020 | 2021 | |
| ||||
Capítulos establecidos | 122 | 124 | 124 | |
Participantes de la Liga Atlética Policiaca | 7,700 | 7,600 | 7,600 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ||||
Origen de Recursos | ||||
Gastos de Funcionamiento | ||||
Fondos Federales | 0 | 0 | 58 | 0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General | 11,700 | 10,032 | 11,485 | 10,397 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 11,700 | 10,032 | 11,543 | 10,397 |
Total, Origen de Recursos | 11,700 | 10,032 | 11,543 | 10,397 |
Concepto | ||||
Gastos de Funcionamiento | ||||
Nómina y Costos Relacionados | 11,700 | 10,032 | 11,485 | 10,396 |
Servicios Comprados | 0 | 0 | 0 | 1 |
Compra de Equipo | 0 | 0 | 58 | 0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 11,700 | 10,032 | 11,543 | 10,397 |
Total, Concepto | 11,700 | 10,032 | 11,543 | 10,397 |
Descripción del Programa
Provee vigilancia y
seguridad en los residenciales públicos del País, para prevenir y evitar la
permanencia de grupos dedicados al narcotráfico y otros tipos de actividades
delictivas.
Clientela
Los residentes de 36 residenciales públicos.
Datos Estadísticos | 2019 | 2020 | 2021 | |
| ||||
Clientela atendida | 46,100 | 46,100 | 46,100 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ||||
Origen de Recursos | ||||
Gastos de Funcionamiento | ||||
Resolución Conjunta del Presupuesto General | 1,968 | 1,554 | 1,776 | 1,674 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 1,968 | 1,554 | 1,776 | 1,674 |
Total, Origen de Recursos | 1,968 | 1,554 | 1,776 | 1,674 |
Concepto | ||||
Gastos de Funcionamiento | ||||
Nómina y Costos Relacionados | 1,968 | 1,554 | 1,736 | 1,647 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 0 | 0 | 40 | 27 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 1,968 | 1,554 | 1,776 | 1,674 |
Total, Concepto | 1,968 | 1,554 | 1,776 | 1,674 |
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores
Descripción del Programa
Reglamenta, dirige y
administra la prestación del servicio de llamadas a las agencias de seguridad
pública y otros proveedores de servicios de emergencias, que permita atender las
solicitudes de servicios con mayor efectividad.
Clientela
Toda persona que confronte una situación de emergencia en cualquier parte de la Isla.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ||||
Origen de Recursos | ||||
Gastos de Funcionamiento | ||||
Ingresos Propios | 0 | 0 | 329 | 154 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General | 16,766 | 15,277 | 17,486 | 16,608 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 16,766 | 15,277 | 17,815 | 16,762 |
Total, Origen de Recursos | 16,766 | 15,277 | 17,815 | 16,762 |
Concepto | ||||
Gastos de Funcionamiento | ||||
Nómina y Costos Relacionados | 16,766 | 15,270 | 17,479 | 16,608 |
Servicios Comprados | 0 | 0 | 115 | 31 |
Otros Gastos Operacionales | 0 | 0 | 57 | 41 |
Compra de Equipo | 0 | 0 | 100 | 41 |
Materiales y Suministros | 0 | 7 | 64 | 41 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 16,766 | 15,277 | 17,815 | 16,762 |
Total, Concepto | 16,766 | 15,277 | 17,815 | 16,762 |
Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores
Descripción del Programa
Ofrece los servicios de
seguridad y protección al Gobernador, su cónyuge e hijos, así como la vigilancia
permanente a la Mansión Ejecutiva.
Clientela
El Gobernador junto con su esposa e hijos y los Ex-Gobernadores junto con sus esposas y el personal de la Mansión Ejecutiva.
Datos Estadísticos | 2019 | 2020 | 2021 | |
| ||||
Ex-Gobernadores y Familiares | 0 | 4 | 4 | |
Gobernador y Familia | 1 | 1 | 1 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ||||
Origen de Recursos | ||||
Gastos de Funcionamiento | ||||
Resolución Conjunta del Presupuesto General | 7,749 | 8,467 | 10,332 | 8,941 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 7,749 | 8,467 | 10,332 | 8,941 |
Total, Origen de Recursos | 7,749 | 8,467 | 10,332 | 8,941 |
Concepto | ||||
Gastos de Funcionamiento | ||||
Nómina y Costos Relacionados | 7,590 | 8,205 | 9,677 | 8,218 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 21 | 59 | 121 | 32 |
Gastos de Transportación | 91 | 81 | 427 | 538 |
Otros Gastos Operacionales | 9 | 9 | 0 | 49 |
Materiales y Suministros | 38 | 113 | 107 | 104 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 7,749 | 8,467 | 10,332 | 8,941 |
Total, Concepto | 7,749 | 8,467 | 10,332 | 8,941 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
Profesionalización de la Policía de Puerto Rico
Descripción del Programa
Provee educación y adiestramiento a los miembros de la fuerza policial con el propósito de capacitarlos con los conocimientos y destrezas necesarias para que puedan cumplir adecuadamente con sus funciones de prevenir y combatir la criminalidad. Asimismo, el currículo busca que los cadetes y miembros de la Policía desarrollen valores morales y profesionales que los ayuden a ejercer su labor como agentes del orden público dentro de un marco ético y humano. Entre las materias que ofrece el Programa se encuentran: ciencias policiales, técnicas de investigación, entrenamiento táctico, técnicas de supervisión y relaciones humanas, ética en el trabajo, y protección de los derechos civiles. Este Programa se integra al Negociado, conforme con lo dispuesto en la Ley 112-2014.
ClientelaLas personas interesadas en prepararse para ser agentes policiales y los Miembros de la Fuerza.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ||||
Origen de Recursos | ||||
Gastos de Funcionamiento | ||||
Fondos Federales | 296 | 134 | 294 | 294 |
Ingresos Propios | 80 | 0 | 491 | 247 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General | 2,429 | 2,356 | 2,738 | 2,607 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 2,805 | 2,490 | 3,523 | 3,148 |
Total, Origen de Recursos | 2,805 | 2,490 | 3,523 | 3,148 |
Concepto | ||||
Gastos de Funcionamiento | ||||
Nómina y Costos Relacionados | 2,228 | 1,915 | 2,362 | 2,193 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 1 | 5 | 24 | 13 |
Servicios Comprados | 59 | 118 | 217 | 140 |
Gastos de Transportación | 7 | 0 | 0 | 0 |
Servicios Profesionales | 325 | 211 | 294 | 363 |
Otros Gastos Operacionales | 0 | 0 | 105 | 57 |
Compra de Equipo | 46 | 3 | 169 | 95 |
Materiales y Suministros | 139 | 238 | 352 | 287 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 2,805 | 2,490 | 3,523 | 3,148 |
Total, Concepto | 2,805 | 2,490 | 3,523 | 3,148 |
Descripción del Programa
Provee los servicios
administrativos de selección, adiestramiento y capacitación del personal del
Negociado de la Policía de Puerto Rico. Además, ofrece servicios fiscales y de
asesoramiento al área operacional.
El personal que labora en las diferentes áreas del Negociado.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ||||
Origen de Recursos | ||||
Gastos de Funcionamiento | ||||
Resolución Conjunta del Presupuesto General | 10,694 | 9,413 | 13,919 | 14,879 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 10,694 | 9,413 | 13,919 | 14,879 |
